

Przeznaczenie:
Wentylatory promieniowe są przeznaczone do transportu pneumatycznego materiałów sypkich,
których koncentracja nie przekracza 0.2 kg/m3.
Budowa:
Wentylatory promieniowe są wykonane z blachy stalowej. Wirnik jest typu otwartego (bez tarczy przedniej). Tarczę przednią stanowi rozbudowana płyta wlotowa (nieruchoma), co daje dobrą sprawność wentylatora.
Na zamówienie wentylatory mogą być także w innym układzie wylotu.
Dane wymiarowe:
| typ | A | B | C | D | E | F |
| WPT-160 | 450 | 520 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| WPT-200 | 580 | 630 | 450 | 200 | 160 | 190 |
| WPT-250 | 650 | 750 | 510 | 250 | 190 | 300 |
| WPT-315 | 850 | 970 | 550 | 315 | 200 | 315 |
| WPT-400 | 1050 | 1270 | 600 | 400 | 300 | 400 |
| WPT-500 | 1320 | 1570 | 710 | 500 | 375 | 500 |
| WPT-630 | 1700 | 1950 | 900 | 630 | 480 | 630 |

| typ | moc [kW] | obroty [obr/min] |
wydajność [m3/sek] |
spręż [Pa] | hałas [dB] |
| WPT-160 | 0.75 | 2770 | 0.33 | 1000 | 93 |
| WPT-160 | 0.75 | 2770 | 0.18 | 2000 | 93 |
| WPT-160 | 1.1 | 2770 | 0.28 | 2000 | 93 |
| WPT-160 | 1.1 | 2770 | 0.17 | 2800 | 93 |
| WPT-200 | 0.75 | 2770 | 0.30 | 1100 | 93 |
| WPT-200 | 1.1 | 2770 | 0.42 | 1320 | 93 |
| WPT-200 | 1.5 | 2840 | 0.45 | 1760 | 93 |
| WPT-200 | 2.2 | 2845 | 0.56 | 2000 | 93 |
| WPT-200 | 3.0 | 2895 | 0.60 | 2400 | 95 |
| WPT-200 | 4.0 | 2915 | 0.64 | 2080 | 95 |
| WPT-250 | 1.5 | 2840 | 0.72 | 860 | 92 |
| WPT-250 | 2.2 | 2840 | 0.8 | 1120 | 92 |
| WPT-250 | 3.0 | 2895 | 0.95 | 1350 | 92 |
| WPT-250 | 4.0 | 2915 | 1.0 | 1600 | 93 |
| WPT-250 | 5.5 | 2915 | 1.16 | 2000 | 93 |
| WPT-250 | 7.5 | 2920 | 1.2 | 2900 | 94 |
| WPT-315 | 2.2 | 1400 | 1.1 | 950 | 95 |
| WPT-315 | 3.0 | 1400 | 1.2 | 1200 | 95 |
| WPT-315 | 4.0 | 1400 | 1.4 | 1390 | 95 |
| WPT-315 | 5.5 | 1400 | 1.5 | 1520 | 95 |
| WPT-315 | 7.5 | 1400 | 1.7 | 2200 | 95 |
| WPT-315 | 11.0 | 2900 | 1.8 | 2900 | 95 |
| WPT-315 | 15.0 | 2900 | 1.9 | 3950 | 95 |
| WPT-315 | 18.5 | 2900 | 1.9 | 4800 | 95 |
| WPT-400 | 3.0 | 1400 | 1.7 | 900 | 95 |
| WPT-400 | 4.0 | 1400 | 1.6 | 1200 | 95 |
| WPT-400 | 5.5 | 1400 | 1.7 | 1300 | 95 |
| WPT-400 | 7.5 | 1400 | 2.1 | 1760 | 95 |
| WPT-400 | 11.0 | 1400 | 2.4 | 3300 | 95 |
| WPT-400 | 15.0 | 1400 | 2.6 | 2800 | 95 |
| WPT-400 | 18.5 | 1400 | 2.8 | 3300 | 95 |
| WPT-400 | 22.0 | 1400 | 3.0 | 3500 | 95 |
| WPT-400 | 30.0 | 1400 | 3.2 | 4700 | 95 |
| WPT-500 | 5.5 | 960 | 2.8 | 1000 | 95 |
| WPT-500 | 7.5 | 960 | 3.3 | 1200 | 95 |
| WPT-500 | 11.0 | 960 | 3.8 | 1500 | 95 |
| WPT-500 | 15.0 | 960 | 4.3 | 1750 | 97 |
| WPT-500 | 18.5 | 960 | 4.7 | 1970 | 97 |
| WPT-500 | 30.0 | 960 | 5.2 | 2880 | 97 |
| WPT-500 | 45.0 | 960 | 5.6 | 4000 | 98 |
| WPT-630 | 18.5 | 1400 | 4.6 | 2100 | 100 |
| WPT-630 | 30.0 | 960 | 3.2 | 3200 | 97 |
| WPT-630 | 45.0 | 960 | 5.8 | 4100 | 95 |
Zastosowanie:
Oferujemy cyklony do separowania materiałów przenoszonych transportem
pneumatycznym - takich jak wióry, trociny, ścinki skór lub papieru.
Budowa:
Cyklony mogą być w wersji prawej i lewej z kominkiem wylotowym lub z daszkiem.
| Cyklon z kominkiem wylotowym |
![]() |
| Cyklon z daszkiem |
![]() |
Szczegółowe dane techniczne:
| wielkość | przepływ[m3/h] | D1[mm] | D2,D3[mm] | A[mm] | H1[mm] | H2[mm] | H3[mm] | H4[mm] | H5[mm] | H6[mm] |
| 400 | 840÷1540 | 250 | 160 | 140 | 575 | 700 | 520 | 1795 | 1935 | 2075 |
| 450 | 1000÷2000 | 280 | 180 | 160 | 650 | 750 | 585 | 1985 | 2145 | 2305 |
| 500 | 1300÷2400 | 315 | 200 | 180 | 720 | 800 | 650 | 2170 | 2350 | 2530 |
| 560 | 1600÷3000 | 355 | 225 | 200 | 800 | 850 | 730 | 2380 | 2580 | 2780 |
| 630 | 2000÷3800 | 400 | 250 | 225 | 905 | 1000 | 820 | 2725 | 2950 | 3175 |
| 710 | 2600÷4800 | 450 | 280 | 250 | 1020 | 1400 | 925 | 3345 | 3595 | 3845 |
| 800 | 3300÷6000 | 500 | 315 | 300 | 1145 | 1500 | 1040 | 3685 | 3895 | 4285 |
| 900 | 4000÷7500 | 560 | 315 | 315 | 1400 | 1600 | 1170 | 4170 | 4485 | 4800 |
| 1000 | 4500÷8500 | 630 | 355 | 355 | 1430 | 1700 | 1300 | 4430 | 4785 | 5140 |
| 1120 | 6500÷15000 | 710 | 355 | 400 | 1600 | 2000 | 1460 | 5060 | 5460 | 6020 |
| 1250 | 8000÷15000 | 800 | 355 | 450 | 1690 | 2400 | 1625 | 5715 | 6165 | 6615 |
| 1400 | 10000÷20000 | 900 | 400 | 500 | 1990 | 2800 | 1825 | 6615 | 7115 | 7615 |
| 1600 | 13500÷24000 | 1000 | 400 | 560 | 2105 | 3200 | 1985 | 7290 | 7850 | 8410 |
| 1800 | 17000÷31000 | 1120 | 450 | 630 | 2570 | 3600 | 2345 | 8515 | 9145 | 9775 |
| 2000 | 20000÷35000 | 1250 | 500 | 710 | 2850 | 4000 | 2605 | 9455 | 10165 | 10875 |
Do zamknięcia wylotu cyklonu stosujemy dozowniki celkowe:

| wielkość | D [mm] | H [mm] | wydajność [kg/godz] |
| 200 | 200 | 250 | 500 |
| 250 | 250 | 312 | 950 |
| 315 | 315 | 394 | 1500 |
| 400 | 400 | 500 | 4800 |